Fleksibilni tehnološki sistemi rezultati
Autor Super User 2-
Objavljeno 15 jul 2014
pismenog dijela ispita održanog dana 9.7.2014. god.: |
|||
| Položili su: | |||
| R.br. | Prezime i ime | Br. indeksa | Broj bodova max 30 |
| 1. | Kovačević Goran | 74/10 | 22 |
| 2. | Mitrović Danijela | 28/10 | 21 |
| Zaključno sa rednim brojem: 2. | |||
| Istočno Sarajevo,15.07.2014. god. | |||
| IZ KABINETA | |||
Najnovije informacije
Broj online korisnika
Ko je na mreži: 35 gostiju i nema prijavljenih članova




