Broj indeksa Ime i prezime Brojni sistemi Excel K1
(bodovi - 20max.)
24/18 Tešović Milan 10 10 20.0
27/18 Tošić Dejan 10 10 20.0
7/18 Sorak Nikola 9.9 9.5 19.4
15/18 Savčić Nikola 10 9 19.0
3/18 Avramović Zorana 8 10 18.0
1/18 Babić Sara 8 10 18.0
29/18 Milanović Jovana 8 10 18.0
8/18 Đokić Ninoslav 8 9.8 17.8
52/18 Hrnjez Dunja 8 9.5 17.5
30/18 Žarković Marko 7.5 10 17.5
19/18 Prelovac Cvijetin 7.5 9.9 17.4
37/18 Cincar Darko 8.8 8.5 17.3
33/18 Lubura Marijana 7.3 10 17.3
17/18 Stjepić Nikola 7.5 9.8 17.3
21/18 Borčanin Ranko 7 10 17.0
14/18 Koprivica Uroš 7 10 17.0
40/18 Matić Vladan 8 9 17.0
22/18 Vuković Nemanja 8 8.7 16.7
4/18 Todić Marko 6 10 16.0
45/18 Turčilo Nino 7.5 8.5 16.0
11/18 Bratić Milko 5.5 10 15.5
18/18 H Hajdić Armin 5.2 9.5 14.7
49/18 Banjak Manojlo 6 8.5 14.5
38/18 Kapetinić Filip 6.5 7.9 14.4
31/18 Jamina Borislav 8 6 14.0
48/18 Milinić Jelena 4 10 14.0
10/18 Lažetić Milovan 6 7.9 13.9
5/18 Mijović Nikolina 6 7.5 13.5
35/18 Rikić Rade 8 5.3 13.3
20/18 Joksimović Nikola 4 9 13.0
55/18 Adžić Stefan 6 7 13.0
42/18 Ristović Dušan 4 8.9 12.9
50/18 Novaković Slaviša 4 8.5 12.5
23/18 Ninković Bojan 2.5 9.5 12.0
32/18 Aćimović Nikola 5 6.9 11.9
26/18 Drakul Dragana 3.5 7 10.5
12/18 Jović Borislav 8 1.3 9.3 (uslovno)
44/18 Simić Dragana 5.5 3.5 9.0 (uslovno)
16/18 Pojužina Radomir 5.4 2.3 7.7
51/18 Đuričić Ognjen 3 3.5 6.5
34/18 Stojanović Miljan 5 1 6.0
36/18 Mavrak Pavle 2.2 1.5 3.7
13/18 Todorović Strahinja 1.8 0 1.8
53/18 Pandurević Filip 1.5   1.5
6/18 Pandurević Predrag 0   0.0
39/18 Viteškić Faruk 0   0.0

 

Položili su studenti sa 10 i više bodova.

Pod "uslovno" se podrazumijeva da su studenti položili prvi kolokvijum samo ako na drugom kolokvijumu budu imali više od 10 bodova.

Uvid u radove je 04.12.2018. godine u terminu od 14 do 14.30 časova.

IZ KABINETA

 

 

 

 

PROMOTIVNI VIDEO

 

Online prijava ispita

E-POŠTA

 

E-LEARNING

 Za sve informacije javite se na:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Najnovije informacije

Хидраулика и пнеуматика ...

Резултати писменог испита одржаног 13.07.2021. ...

Основи аутоматског ...

Предмет:  ОСНОВИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА   ...

Обавјештење, Отпорност ...

Обавјештавају  се студенти да ће се усмени ...

Отпорност материјала 1, ...

 Резултати испита одржаног 13.07.2021. године ...

Транспортна средства, ...

Завршни испит који је одржан 6.7.2021. године су ...

Механика 1, резултати ...

Резултати писменог испита одржаног 09.07.2021. ...

Машински материјали 2, ...

Предмет: Машински материјали 2   Резултати ...

Машински материјали 1, ...

Предмет: Машински материјали 1   Резултати ...

Аутоматизација ...

  Предмет:   АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА ...

ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ...

Бр. индекса          Бр. бодова (max 35) ...

Broj online korisnika

Ko je na mreži: 24 gostiju i nema prijavljenih članova

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
☏ +387 (0) 57 340 847
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top